DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.857,781,02
BITCOIN 21675912.42898%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2148700 19766918 % 0.20169 03:56
  • Ethereum 84224 120383420.53022 % 0.76629 03:56
  • Tether 34.26 119738104513.95 % -0.04439 03:56
  • BNB 19646.86 145887575.79 % -0.60922 03:56
  • Solana 4975.99 469639850.7796 % 0.0585 03:56
  • XRP 18.36 56645058199 % -0.07054 03:56
  • Lido Staked Ether 84192 9748022.7183204 % 0.78231 03:56
  • Dogecoin 3.8 146296286383.7 % 1.02318 03:56
  • TRON 5.57 86552403652.545 % 1.56538 03:56
  • Toncoin 179.35 2538020245.9522 % 0.49733 03:56
  • Cardano 12.16 35715611846.495 % 0.94518 03:56
  • Avalanche 986.52 406596719.40567 % 1.69309 03:56
  • Shiba Inu 0.00060273 5.8925853387572E+14 % -0.48855 03:56
  • Wrapped stETH 99490 3529648.8931656 % 0.76415 03:56
  • Wrapped Bitcoin 2144984 149781.27453769 % 0.08683 03:56
  • Binance-Peg WETH 84222 604999.99995984 % 0.78373 03:56
  • Chainlink 375.54 626849971.30834 % 0.8326 03:56
  • Bitcoin Cash 11173.19 19773462.396651 % 0.16348 03:56
  • Sui 76.18 2763841372.6089 % 10.28791 03:56
  • Uniswap 274.07 753766667 % 2.72959 03:56
  • Polkadot 142.71 1423909087.1104 % -0.02638 03:56
  • Dai 34.27 5907752541.2859 % -0.01714 03:56
  • NEAR Protocol 162.5 1214336904 % 0.76602 03:56
  • LEO Token 208.04 925252458.9 % -0.23946 03:56
  • Aptos 344.2 515258027.02041 % 18.30583 03:56
  • Litecoin 2246.34 75076689.483471 % 0.48413 03:56
  • Bittensor 22296 7381023 % 2.41664 03:56
  • Wrapped eETH 88441 1590097.6164718 % 0.77707 03:56
  • Pepe 0.00033393 4.2069E+14 % 0.05193 03:56
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.57 2609959126.672 % 2.98187 03:56
  • Internet Computer 272.99 472158103.08041 % -2.62365 03:56
  • Kaspa 4.57 24902214546.833 % -3.75213 03:56
  • First Digital USD 34.19 3198527733.16 % -0.11856 03:56
  • Monero 5204.4 18446744.07371 % -0.63322 03:56
  • POL (ex-MATIC) 12.62 7592935392.7567 % -0.88743 03:55
  • Ethereum Classic 639.13 149115519.94739 % 0.58693 03:56
  • dogwifhat 93.8 998926392 % 1.33861 03:56
  • Stellar 3.13 29695443775.309 % -0.6444 03:56
  • Stacks 58.88 1492923379.1567 % -1.6638 03:56
  • OKB 1437.63 60000000 % -1.09281 03:56
  • Immutable 51.99 1637774045.3898 % 2.25783 03:56
  • Ethena USDe 34.22 2437713092.5745 % -0.08005 03:56
  • Aave 5247.95 14952698.155993 % 6.38897 03:56
  • WhiteBIT Coin 519.32 144118517.10815 % 1.06566 03:56
  • Optimism 57.82 1255070491 % -0.80342 03:56
  • Filecoin 122.49 591902917 % -0.2045 03:56
  • Render 183.2 392459381.45549 % -1.72868 03:56
  • Cronos 2.63 27026208192.419 % -0.35363 03:56
  • Mantle 20.73 3266841707.8368 % 0.72722 03:56
  • Injective 692.87 97727222.33 % -1.03642 03:56
  • Fantom 23.88 2803634835.5266 % 3.55454 03:56
  • Hedera 1.75 37652680030.24 % -0.22028 03:56
  • Arbitrum 18.14 3617088312 % -0.25363 03:56
  • VeChain 0.768521 80985041177 % -0.86091 03:56
  • Cosmos Hub 147.85 390688369.81327 % 0.46929 03:56
  • Sei 16.37 3524861111 % 7.58241 03:56
  • THORChain 170.05 336986813 % 1.05331 03:56
  • The Graph 5.58 9548531509.1655 % 0.69813 03:56
  • Bitget Token 37.13 1400001000 % 0.03609 03:56
  • Bonk 0.00073137 69474461693558 % -0.64346 03:56
  • Popcat 51.07 979978669.96 % 3.39293 03:55
  • Rocket Pool ETH 94163 487780.4840683 % 0.71606 03:56
  • FLOKI 0.00471726 9689373517096 % 0.20395 03:56
  • Theta Network 44 1000000000 % -0.47869 03:56
  • Arweave 656.5 65454185.538151 % 2.50826 03:56
  • MANTRA 49.71 850136119.15 % -0.18512 03:56
  • Mantle Staked Ether 87872 473730.01469247 % 0.77896 03:56
  • Celestia 189.9 214906541.44837 % 3.56097 03:56
  • Maker 46376 874177.11363626 % -0.43785 03:56
  • Gate 316.1 128060017.17436 % 1.25989 03:56
  • Pyth Network 10.99 3624988786.4386 % -0.09262 03:56
  • Solv Protocol SolvBTC 2147982 17976.382151178 % 0.09444 03:56
  • Helium 222.93 170996369.7688 % -4.39062 03:56
  • Worldcoin 68.85 528631837.55714 % 6.05093 03:56
  • Jupiter 26.74 1350000000 % -0.71333 03:56
  • Algorand 4.15 8314500657.2354 % 0.06462 03:56
  • Ondo 23.98 1436606124.1075 % -1.03831 03:56
  • Polygon 12.61 2681496240.8916 % -1.43675 03:56
  • KuCoin 276.21 120309933.14608 % -1.02661 03:56
  • Quant 2266.15 14544176.164091 % -0.45219 03:56
  • Brett 3.28 9910162808.0387 % 7.06409 03:56
  • Lido DAO 36.1 895280831.1785 % -1.63763 03:56
  • JasmyCoin 0.658169 48419999999.306 % 0.2649 03:56
  • Ethena 11.22 2746875000 % -2.81777 03:56
  • Bitcoin SV 1555.71 19769262.5 % 0.05671 03:56
  • BitTorrent 3.136E-5 9.68246428571E+14 % 0.20971 03:56
  • GALA 0.734018 39636040363.186 % 2.96969 03:56
  • Neiro 0.068829 420690000000 % -4.90589 03:56
  • Core 31.54 914782873.92735 % 0.73801 03:56
  • Wormhole 10.74 2681427601 % 1.78859 03:55
  • Fasttoken 87.58 329125523.57373 % -0.24199 03:56
  • Flow 18.67 1537528642.5724 % 0.66252 03:56
  • ether.fi Staked ETH 84111 340419.26406298 % 0.78516 03:56
  • Aerodrome Finance 43.51 651857303.61872 % 3.88234 03:55
  • Starknet 14.28 1939626429 % 2.33095 03:55
  • Beam 0.533743 51660007768 % 0.01339 03:56
  • Notcoin 0.266119 102456959452.64 % 0.98576 03:56
  • Renzo Restaked ETH 85977 315611.23349239 % 0.76474 03:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.