DOLAR 48,23890,20%
EURO 56,21350,04%
ALTIN 7.140,020,24
BITCOIN 3830123-0.97213%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.543 s Değişim: -0.22% -32,40 Adet:   2.766 Mio.Lot Hacim:   61.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,45 0,60 12:17:28
  • A1YEN 2,87 0,70 12:19:20
  • AAGYO 13,03 -0,76 12:18:42
  • ACSEL 120,70 -0,66 12:10:19
  • ADEL 35,88 2,99 12:19:13
  • ADESE 0,87 1,16 12:18:56
  • ADGYO 59,00 -2,24 12:18:50
  • AEFES 18,45 -0,43 12:19:04
  • AFYON 12,75 0,39 12:17:56
  • AGESA 261,25 0,77 12:19:08
  • AGHOL 30,56 0,99 12:17:50
  • AGROT 2,11 0,00 12:19:19
  • AGYO 7,53 1,07 11:58:23
  • AHGAZ 38,04 2,70 12:17:26
  • AHSGY 18,79 0,70 12:18:00
  • AKBNK 72,70 -0,21 12:19:16
  • AKCNS 243,80 -1,93 12:19:07
  • AKENR 10,52 1,64 12:19:18
  • AKFGY 2,60 0,00 12:16:26
  • AKFIS 19,05 -1,96 12:19:13
  • AKFYE 23,82 2,94 12:19:17
  • AKGRT 6,23 0,00 12:18:34
  • AKHAN 40,80 0,99 12:19:16
  • AKMGY 270,00 -0,74 12:03:40
  • AKSA 10,92 -0,27 12:19:19
  • AKSEN 83,80 0,48 12:19:19
  • AKSGY 10,08 -0,10 12:17:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,38 -9,97 12:18:41
  • AKYHO 2,22 -0,45 12:08:59
  • ALARK 109,90 0,27 12:18:42
  • ALBRK 9,11 0,44 12:18:46
  • ALBTN 34,42 1,18 12:19:13
  • ALCAR 700,00 -0,21 12:19:17
  • ALCTL 120,20 -0,08 12:16:40
  • ALFAS 41,66 -0,33 12:18:24
  • ALGYO 3,79 2,43 12:19:21
  • ALKA 8,56 2,03 12:19:17
  • ALKIM 15,85 0,57 12:19:12
  • ALKLC 421,00 0,00 12:18:52
  • ALTNY 18,62 0,32 12:19:13
  • ALVES 1,66 -5,14 12:19:20
  • ANELE 180,50 0,28 12:19:07
  • ANGEN 9,30 0,65 12:18:15
  • ANHYT 106,50 0,47 12:18:25
  • ANSGR 27,36 0,66 12:16:53
  • APBDL 41,07 0,17 12:19:09
  • APGLD 586,50 0,69 12:18:50
  • APLIB 46,05 0,44 12:19:21
  • APMDL 27,15 0,41 11:54:29
  • APX30 40,59 -0,12 12:16:54
  • ARASE 118,00 -0,92 12:19:15
  • ARCLK 93,35 -0,64 12:19:15
  • ARDYZ 89,70 -1,64 12:18:46
  • ARENA 21,60 0,47 12:18:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,92 0,10 12:19:18
  • ARMGD 200,70 1,06 12:17:39
  • ARSAN 4,31 1,41 12:18:12
  • ARTMS 41,06 3,79 12:19:19
  • ARZUM 1,62 0,00 12:18:44
  • ASELS 403,50 -0,06 12:19:20
  • ASGYO 11,17 0,00 12:19:03
  • ASTOR 349,00 0,00 12:19:19
  • ASUZU 49,00 -0,12 12:18:43
  • ATAGY 10,23 -0,10 11:58:04
  • ATAKP 45,82 0,26 12:17:01
  • ATATP 314,25 -1,64 12:19:06
  • ATATR 15,98 -0,75 12:19:18
  • ATEKS 96,00 1,05 09:55:15
  • ATLAS 6,28 -1,57 12:19:05
  • ATSYH 120,00 0,00 09:55:15
  • AVGYO 15,27 -0,59 12:15:34
  • AVHOL 36,08 -0,39 12:17:38
  • AVOD 3,92 -0,25 12:17:40
  • AVPGY 53,85 -0,65 12:18:26
  • AVTUR 12,54 1,21 12:17:37
  • AYCES 481,75 7,29 12:19:20
  • AYDEM 27,14 0,52 12:15:47
  • AYEN 31,48 0,70 12:18:51
  • AYES 31,00 -0,83 09:55:15
  • AYGAZ 324,50 1,56 12:19:09
  • AZTEK 3,86 0,26 12:19:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.