DOLAR 49,32620,08%
EURO 55,02830,07%
ALTIN 6.611,69-0,02
BITCOIN 0%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: -0.94% -115,31 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,36 -5,83 18:08:21
  • A1YEN 1,69 -3,98 18:09:46
  • AAGYO 8,67 0,35 18:08:55
  • ACSEL 86,95 -3,07 18:08:01
  • ADEL 24,82 -5,27 18:08:27
  • ADESE 0,58 -3,33 18:09:55
  • ADGYO 42,68 -0,74 18:08:49
  • AEFES 18,53 -0,16 18:09:21
  • AFYON 12,22 9,99 18:08:52
  • AGESA 231,20 0,26 18:05:21
  • AGHOL 34,18 4,59 18:09:05
  • AGROT 1,35 -1,46 18:09:34
  • AGYO 6,75 -0,74 17:59:44
  • AHGAZ 48,70 0,66 18:08:07
  • AHSGY 6,20 -3,13 18:09:16
  • AKBNK 68,35 0,74 18:09:49
  • AKCNS 212,00 -4,25 18:09:38
  • AKENR 7,80 -1,89 18:05:21
  • AKFGY 2,45 -0,41 18:09:56
  • AKFIS 16,95 -4,94 18:05:21
  • AKFYE 3,80 -0,26 18:08:24
  • AKGRT 5,14 -0,96 18:08:13
  • AKHAN 30,20 -0,20 18:05:21
  • AKMGY 210,50 -0,75 18:08:29
  • AKSA 10,43 -1,14 18:09:12
  • AKSEN 71,75 -2,84 18:09:14
  • AKSGY 9,42 -1,26 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,71 -3,41 18:05:21
  • AKYHO 1,64 2,50 17:59:04
  • ALARK 110,10 1,01 18:09:24
  • ALBRK 8,86 -0,45 18:09:55
  • ALBTN 21,78 -2,16 18:09:22
  • ALCAR 574,50 -3,61 18:08:05
  • ALCTL 77,85 -3,11 18:09:59
  • ALFAS 28,76 -2,90 18:05:21
  • ALGYO 2,92 -0,68 18:08:33
  • ALKA 5,92 -3,27 18:09:57
  • ALKIM 11,48 -3,12 18:05:21
  • ALKLC 70,60 -9,95 18:08:45
  • ALTNY 12,60 -3,08 18:09:44
  • ALVES 0,72 -10,00 18:09:46
  • ANELE 19,55 -9,99 18:09:48
  • ANGEN 7,59 -7,89 18:08:35
  • ANHYT 102,50 -0,97 18:08:28
  • ANSGR 24,16 0,50 18:08:01
  • APBDL 35,98 -1,64 18:05:21
  • APGLD 538,50 -0,74 18:05:21
  • APLIB 44,70 0,29 18:05:21
  • APMDL 26,05 -1,33 18:05:21
  • APX30 37,18 -0,75 18:05:21
  • ARASE 95,70 -2,35 18:09:05
  • ARCLK 79,70 -1,30 18:09:52
  • ARDYZ 66,30 -1,19 17:59:55
  • ARENA 15,29 0,20 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,05 0,23 18:05:21
  • ARMGD 129,00 -0,39 18:09:09
  • ARSAN 3,32 -2,35 18:09:49
  • ARTMS 29,50 -2,96 17:59:55
  • ARZUM 1,20 -1,64 17:59:53
  • ASELS 341,75 -2,70 18:09:57
  • ASGYO 9,49 -2,87 18:09:12
  • ASTOR 197,50 -3,38 18:09:39
  • ASUZU 41,40 -1,66 18:08:05
  • ATAGY 8,14 -4,46 17:58:48
  • ATAKP 33,88 -4,51 18:09:55
  • ATATP 233,50 -1,10 18:08:47
  • ATATR 5,65 -8,28 18:09:55
  • ATEKS 96,95 1,41 17:55:05
  • ATLAS 4,98 -1,19 18:09:41
  • ATSYH 89,00 0,00 17:55:05
  • AVGYO 16,06 -0,50 17:59:58
  • AVHOL 28,98 -3,01 17:59:59
  • AVOD 2,75 -3,85 18:09:52
  • AVPGY 50,35 -0,79 18:08:01
  • AVTUR 9,29 -1,28 18:08:44
  • AYCES 348,50 -3,33 18:09:13
  • AYDEM 24,50 -4,89 18:05:21
  • AYEN 24,90 -3,11 18:05:21
  • AYES 7,25 -4,73 18:08:07
  • AYGAZ 288,50 -1,03 18:09:12
  • AZTEK 2,87 -4,65 18:05:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.