DOLAR 48,24120,20%
EURO 56,21400,05%
ALTIN 7.153,400,43
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.522 s Değişim: -0.37% -53,45 Adet:   2.196 Mio.Lot Hacim:   48.141 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,519
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,85 0,90 11:21:24
  • ECILC 76,30 -0,26 11:24:44
  • ECOGR 36,54 0,33 11:24:44
  • ECZYT 319,25 -0,85 11:19:49
  • EDATA 19,12 -0,36 11:24:44
  • EDIP 36,46 0,05 11:24:56
  • EFOR 18,33 -3,68 11:24:47
  • EGEEN 5.127,50 0,05 11:23:40
  • EGEGY 32,92 1,60 11:24:23
  • EGEPO 16,03 -1,48 11:25:04
  • EGGUB 110,60 0,91 11:25:13
  • EGPRO 41,46 1,07 11:25:18
  • EGSER 3,02 -1,31 11:24:34
  • EKDMR 47,96 2,00 11:25:00
  • EKGYO 20,30 -1,07 11:25:20
  • EKIM 19,40 -0,92 11:25:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 61,30 1,41 09:55:15
  • EKOS 5,57 -0,54 11:25:10
  • EKSUN 6,42 -2,13 11:24:16
  • ELITE 28,20 1,81 11:25:18
  • EMKEL 15,59 2,57 11:25:20
  • EMNIS 153,90 0,00 09:55:15
  • EMPAE 71,25 -2,93 11:25:16
  • ENDAE 18,48 -2,94 11:25:03
  • ENERY 9,81 2,19 11:24:59
  • ENJSA 115,80 1,58 11:25:13
  • ENKAI 87,85 0,46 11:25:17
  • ENPRA 54,60 -9,98 09:55:15
  • ENSRI 5,85 -4,72 11:25:02
  • ENTRA 4,47 0,22 11:24:45
  • EPLAS 6,13 -0,33 11:23:36
  • ERBOS 152,00 0,13 11:22:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,54 -0,21 11:25:19
  • EREGL 38,96 0,93 11:25:11
  • ERSU 26,00 1,25 11:24:32
  • ESCAR 46,26 0,83 11:23:01
  • ESCOM 5,66 -0,70 11:25:13
  • ESEN 3,64 0,55 11:25:13
  • ETILR 5,93 0,00 11:24:09
  • ETYAT 15,57 0,32 11:21:47
  • EUHOL 10,48 -1,13 09:55:15
  • EUKYO 13,25 0,38 11:24:26
  • EUPWR 103,30 0,19 11:25:11
  • EUREN 3,89 -0,26 11:21:59
  • EUYO 4,93 -0,20 11:24:02
  • EYGYO 2,73 -0,36 11:24:26