DOLAR 41,8384 0,23%
EURO 48,3610 0,43%
ALTIN 5.572,440,88
BITCOIN 0%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.492 s Değişim: -0.60% -63,71 Adet:   2.480 Mio.Lot Hacim:   41.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,450
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,06 -2,54 12:05:17
  • A1YEN 28,62 -1,24 12:04:10
  • ACSEL 105,70 -0,19 12:05:19
  • ADEL 30,50 0,59 12:04:22
  • ADESE 16,84 -0,94 12:05:25
  • ADGYO 49,82 -1,15 12:05:21
  • AEFES 13,69 -0,22 12:05:27
  • AFYON 12,40 -0,16 12:04:06
  • AGESA 189,30 1,18 12:03:57
  • AGHOL 24,98 -0,87 12:05:17
  • AGROT 7,45 -1,06 12:05:16
  • AGYO 7,44 0,00 11:52:34
  • AHGAZ 25,82 -2,64 12:01:50
  • AHSGY 41,68 -1,47 12:05:00
  • AKBNK 55,25 -1,25 12:05:20
  • AKCNS 128,40 -1,15 12:05:10
  • AKENR 10,15 -0,78 12:04:36
  • AKFGY 2,54 0,00 12:03:15
  • AKFIS 21,36 -0,19 12:04:58
  • AKFYE 17,11 1,24 12:05:27
  • AKGRT 6,27 -0,48 12:04:59
  • AKMGY 228,00 -2,19 12:02:06
  • AKSA 11,92 0,34 12:05:32
  • AKSEN 45,06 0,27 12:05:32
  • AKSGY 7,30 0,27 12:04:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,24 1,06 12:01:46
  • AKYHO 3,19 -1,54 12:03:59
  • ALARK 78,35 -0,19 12:04:19
  • ALBRK 7,72 0,00 12:04:31
  • ALCAR 912,50 0,33 12:05:24
  • ALCTL 115,60 -1,20 12:05:34
  • ALFAS 42,80 0,00 12:04:50
  • ALGYO 22,60 -1,99 12:05:22
  • ALKA 11,17 1,55 12:05:27
  • ALKIM 19,77 -2,32 12:05:16
  • ALKLC 93,00 -3,28 12:05:03
  • ALTNY 68,75 -0,65 12:05:26
  • ALVES 27,92 -0,43 12:04:59
  • ANELE 15,49 -0,19 12:05:00
  • ANGEN 11,67 -1,19 12:04:19
  • ANHYT 94,55 0,32 12:05:19
  • ANSGR 21,26 -0,75 12:05:23
  • APBDL 27,30 -0,51 12:05:01
  • APLIB 37,48 -0,79 11:57:10
  • APMDL 20,00 -0,50 12:03:56
  • APX30 28,30 -0,84 12:05:32
  • ARASE 51,85 -1,14 12:01:52
  • ARCLK 111,30 -0,09 12:05:31
  • ARDYZ 25,44 0,47 12:05:10
  • ARENA 29,52 -1,47 12:03:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,74 0,64 12:04:58
  • ARSAN 2,71 0,00 12:05:29
  • ARTMS 47,20 -2,96 12:05:15
  • ARZUM 3,29 0,61 12:04:27
  • ASELS 214,10 0,05 12:05:15
  • ASGYO 11,00 -0,81 12:04:46
  • ASTOR 89,75 0,11 12:05:33
  • ASUZU 54,30 -0,18 12:04:22
  • ATAGY 13,87 -0,93 11:59:24
  • ATAKP 51,75 -0,48 12:04:55
  • ATATP 137,60 1,93 12:05:24
  • ATEKS 78,55 -0,51 09:55:30
  • ATLAS 6,27 0,00 11:53:45
  • ATSYH 68,00 2,10 09:55:30
  • AVGYO 17,30 0,00 12:04:53
  • AVHOL 41,86 -1,32 12:05:32
  • AVOD 4,43 6,24 12:05:28
  • AVPGY 58,85 -3,78 12:05:20
  • AVTUR 14,11 -0,49 12:04:26
  • AYCES 414,75 1,41 12:05:25
  • AYDEM 17,55 -0,11 12:04:59
  • AYEN 26,22 0,31 12:04:24
  • AYES 15,90 0,00 09:55:30
  • AYGAZ 189,60 2,49 12:04:57
  • AZTEK 50,60 2,14 12:03:19