DOLAR 48,23890,20%
EURO 56,21150,03%
ALTIN 7.141,630,26
BITCOIN 3831075-0.34461%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.539 s Değişim: -0.25% -36,08 Adet:   2.731 Mio.Lot Hacim:   60.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,44 0,48 12:08:33
  • A1YEN 2,86 0,35 12:10:02
  • AAGYO 13,03 -0,76 12:10:38
  • ACSEL 120,70 -0,66 12:10:19
  • ADEL 35,86 2,93 12:11:27
  • ADESE 0,87 1,16 12:10:49
  • ADGYO 58,80 -2,57 12:09:52
  • AEFES 18,44 -0,49 12:10:49
  • AFYON 12,75 0,39 12:11:09
  • AGESA 261,50 0,87 12:09:57
  • AGHOL 30,52 0,86 12:11:35
  • AGROT 2,11 0,00 12:11:33
  • AGYO 7,53 1,07 11:58:23
  • AHGAZ 38,06 2,75 12:11:22
  • AHSGY 18,73 0,38 12:08:46
  • AKBNK 72,65 -0,27 12:11:22
  • AKCNS 243,30 -2,13 12:11:08
  • AKENR 10,59 2,32 12:11:53
  • AKFGY 2,61 0,38 12:09:42
  • AKFIS 19,10 -1,70 12:11:18
  • AKFYE 23,86 3,11 12:10:33
  • AKGRT 6,23 0,00 12:09:36
  • AKHAN 40,78 0,94 12:11:08
  • AKMGY 270,00 -0,74 12:03:40
  • AKSA 10,91 -0,37 12:11:45
  • AKSEN 83,85 0,54 12:11:28
  • AKSGY 10,08 -0,10 12:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,38 -9,97 12:11:15
  • AKYHO 2,22 -0,45 12:08:59
  • ALARK 109,90 0,27 12:11:04
  • ALBRK 9,05 -0,22 12:10:06
  • ALBTN 34,44 1,23 12:11:09
  • ALCAR 700,50 -0,14 12:09:19
  • ALCTL 120,20 -0,08 12:08:31
  • ALFAS 41,60 -0,48 12:11:09
  • ALGYO 3,78 2,16 12:11:52
  • ALKA 8,59 2,38 12:11:21
  • ALKIM 15,85 0,57 12:11:05
  • ALKLC 421,50 0,12 12:11:52
  • ALTNY 18,71 0,81 12:11:05
  • ALVES 1,67 -4,57 12:11:32
  • ANELE 181,80 1,00 12:11:00
  • ANGEN 9,27 0,32 12:10:45
  • ANHYT 106,40 0,38 12:10:31
  • ANSGR 27,36 0,66 12:09:14
  • APBDL 41,07 0,17 12:10:59
  • APGLD 586,50 0,69 12:11:00
  • APLIB 46,05 0,44 12:10:26
  • APMDL 27,20 0,59 11:54:29
  • APX30 40,59 -0,12 12:11:05
  • ARASE 117,70 -1,18 12:10:28
  • ARCLK 93,40 -0,59 12:11:22
  • ARDYZ 89,55 -1,81 12:11:25
  • ARENA 21,62 0,56 12:11:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,94 0,19 12:09:27
  • ARMGD 200,30 0,86 12:11:04
  • ARSAN 4,31 1,41 12:11:22
  • ARTMS 41,06 3,79 12:09:43
  • ARZUM 1,62 0,00 12:11:17
  • ASELS 403,75 0,00 12:11:29
  • ASGYO 11,17 0,00 12:11:09
  • ASTOR 349,25 0,07 12:11:07
  • ASUZU 49,00 -0,12 12:07:58
  • ATAGY 10,23 -0,10 11:58:04
  • ATAKP 45,82 0,26 12:09:16
  • ATATP 313,25 -1,96 12:11:21
  • ATATR 16,01 -0,56 12:11:50
  • ATEKS 96,00 1,05 09:55:15
  • ATLAS 6,28 -1,57 12:11:18
  • ATSYH 120,00 0,00 09:55:15
  • AVGYO 15,30 -0,39 12:10:50
  • AVHOL 36,02 -0,55 12:11:29
  • AVOD 3,92 -0,25 12:07:27
  • AVPGY 53,85 -0,65 12:11:01
  • AVTUR 12,56 1,37 12:10:33
  • AYCES 477,00 6,24 12:11:02
  • AYDEM 27,10 0,37 12:10:18
  • AYEN 31,46 0,64 12:03:48
  • AYES 31,00 -0,83 09:55:15
  • AYGAZ 324,25 1,49 12:11:34
  • AZTEK 3,85 0,00 12:10:33