DOLAR 48,24120,20%
EURO 56,21400,05%
ALTIN 7.153,400,43
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.522 s Değişim: -0.37% -53,45 Adet:   2.196 Mio.Lot Hacim:   48.141 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,519
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,41 0,12 11:23:15
  • A1YEN 2,83 -0,70 11:24:24
  • AAGYO 13,01 -0,91 11:24:04
  • ACSEL 120,50 -0,82 11:23:09
  • ADEL 36,12 3,67 11:24:50
  • ADESE 0,86 0,00 11:24:43
  • ADGYO 58,95 -2,32 11:23:42
  • AEFES 18,37 -0,86 11:24:46
  • AFYON 12,79 0,71 11:23:54
  • AGESA 261,00 0,68 11:24:39
  • AGHOL 30,50 0,79 11:24:45
  • AGROT 2,10 -0,47 11:24:27
  • AGYO 7,50 0,67 11:13:24
  • AHGAZ 37,98 2,54 11:24:44
  • AHSGY 18,75 0,48 11:24:38
  • AKBNK 72,95 0,14 11:24:54
  • AKCNS 244,70 -1,57 11:21:15
  • AKENR 10,40 0,48 11:24:46
  • AKFGY 2,60 0,00 11:23:30
  • AKFIS 19,13 -1,54 11:24:32
  • AKFYE 23,90 3,28 11:24:47
  • AKGRT 6,24 0,16 11:24:45
  • AKHAN 40,64 0,59 11:21:35
  • AKMGY 271,25 -0,28 11:24:32
  • AKSA 10,89 -0,55 11:24:52
  • AKSEN 83,55 0,18 11:24:46
  • AKSGY 10,13 0,40 11:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,38 -9,97 11:23:41
  • AKYHO 2,21 -0,90 11:20:22
  • ALARK 109,70 0,09 11:24:04
  • ALBRK 9,06 -0,11 11:24:16
  • ALBTN 34,40 1,12 11:24:46
  • ALCAR 700,00 -0,21 11:20:41
  • ALCTL 120,00 -0,25 11:24:05
  • ALFAS 41,42 -0,91 11:24:52
  • ALGYO 3,76 1,62 11:24:10
  • ALKA 8,42 0,36 11:24:25
  • ALKIM 15,75 -0,06 11:24:35
  • ALKLC 420,50 -0,12 11:24:52
  • ALTNY 18,70 0,75 11:24:42
  • ALVES 1,66 -5,14 11:24:45
  • ANELE 181,90 1,06 11:24:38
  • ANGEN 9,24 0,00 11:21:01
  • ANHYT 106,60 0,57 11:22:55
  • ANSGR 27,36 0,66 11:24:02
  • APBDL 41,18 0,44 11:24:47
  • APGLD 587,00 0,77 11:21:50
  • APLIB 46,05 0,44 11:23:20
  • APMDL 27,18 0,52 11:23:42
  • APX30 40,58 -0,15 11:24:36
  • ARASE 118,30 -0,67 11:24:14
  • ARCLK 93,65 -0,32 11:24:45
  • ARDYZ 89,90 -1,43 11:24:42
  • ARENA 21,54 0,19 11:24:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,92 0,10 11:24:43
  • ARMGD 199,80 0,60 11:24:39
  • ARSAN 4,31 1,41 11:22:22
  • ARTMS 41,04 3,74 11:24:03
  • ARZUM 1,64 1,23 11:24:19
  • ASELS 403,75 0,00 11:24:47
  • ASGYO 11,16 -0,09 11:21:58
  • ASTOR 348,50 -0,14 11:24:43
  • ASUZU 49,12 0,12 11:22:51
  • ATAGY 10,23 -0,10 11:08:44
  • ATAKP 45,88 0,39 11:21:09
  • ATATP 315,25 -1,33 11:24:51
  • ATATR 16,06 -0,25 11:24:22
  • ATEKS 96,00 1,05 09:55:15
  • ATLAS 6,31 -1,10 11:24:46
  • ATSYH 120,00 0,00 09:55:15
  • AVGYO 15,17 -1,24 11:15:59
  • AVHOL 36,20 -0,06 11:24:24
  • AVOD 3,90 -0,76 11:21:14
  • AVPGY 53,85 -0,65 11:24:21
  • AVTUR 12,30 -0,73 11:24:00
  • AYCES 483,50 7,68 11:24:11
  • AYDEM 27,12 0,44 11:24:09
  • AYEN 31,46 0,64 11:24:40
  • AYES 31,00 -0,83 09:55:15
  • AYGAZ 322,75 1,02 11:24:22
  • AZTEK 3,83 -0,52 11:21:13