DOLAR 47,0468 0.1%
EURO 53,5755 -0.06%
ALTIN 6.054,310,13
BITCOIN 2937370-1.81019%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.092 s Değişim: -1.60% -229,17 Adet:   8.337 Mio.Lot Hacim:   158.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,033
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.321

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,88 -2,18 18:08:01
  • A1YEN 2,85 -3,39 18:10:00
  • AAGYO 14,82 -0,87 18:10:00
  • ACSEL 128,90 -1,53 18:10:00
  • ADEL 29,90 -0,99 18:10:00
  • ADESE 0,90 -2,17 18:09:45
  • ADGYO 50,40 -2,51 18:08:35
  • AEFES 20,08 -1,86 18:09:52
  • AFYON 12,95 -1,52 18:10:00
  • AGESA 232,50 -1,15 18:05:28
  • AGHOL 33,16 -0,72 18:09:31
  • AGROT 2,47 -1,20 18:09:11
  • AGYO 7,50 -2,47 18:10:01
  • AHGAZ 37,56 1,08 18:10:00
  • AHSGY 19,30 -3,45 18:10:00
  • AKBNK 67,65 -1,60 18:10:00
  • AKCNS 236,40 0,72 18:08:34
  • AKENR 10,27 -1,82 18:05:28
  • AKFGY 2,74 0,37 18:08:30
  • AKFIS 90,85 -0,22 18:10:00
  • AKFYE 22,76 -3,07 18:09:53
  • AKGRT 7,06 -0,98 18:09:59
  • AKHAN 35,98 -1,53 18:09:49
  • AKMGY 247,10 1,31 18:10:00
  • AKSA 11,58 -1,53 18:09:40
  • AKSEN 92,10 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,53 -1,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,40 -3,85 18:08:21
  • AKYHO 2,48 -0,80 18:10:01
  • ALARK 99,00 -1,30 18:09:04
  • ALBRK 7,77 -2,51 18:09:14
  • ALCAR 889,00 3,61 18:09:33
  • ALCTL 141,00 -0,14 18:10:00
  • ALFAS 45,32 -1,44 18:10:00
  • ALGYO 3,55 2,01 18:10:00
  • ALKA 8,93 -1,87 18:09:17
  • ALKIM 17,13 -1,55 18:08:01
  • ALKLC 381,75 0,99 18:10:00
  • ALTNY 15,53 -2,20 18:09:51
  • ALVES 2,45 -0,81 18:09:36
  • ANELE 102,40 7,00 18:09:54
  • ANGEN 10,19 -0,78 18:08:33
  • ANHYT 97,45 -1,12 18:08:39
  • ANSGR 27,90 0,00 18:10:00
  • APBDL 37,10 -1,33 18:10:00
  • APGLD 514,50 -0,96 18:05:26
  • APLIB 44,30 -1,99 18:10:00
  • APMDL 24,70 -0,68 18:10:00
  • APX30 38,25 -1,37 18:10:00
  • ARASE 121,90 -0,16 18:08:34
  • ARCLK 97,50 -1,42 18:05:28
  • ARDYZ 67,55 3,92 18:09:48
  • ARENA 25,00 -2,19 18:10:00
  • ARFYE 30,32 0,40 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 175,20 0,11 18:05:28
  • ARSAN 3,56 9,88 18:10:00
  • ARTMS 41,82 -1,46 18:10:00
  • ARZUM 1,90 -3,06 18:10:00
  • ASELS 352,50 -4,73 18:09:51
  • ASGYO 12,18 -2,56 18:08:52
  • ASTOR 318,00 -2,38 18:10:00
  • ASUZU 52,65 -2,41 18:10:00
  • ATAGY 11,68 -0,17 18:10:01
  • ATAKP 51,10 -1,64 18:10:00
  • ATATP 207,50 -3,49 18:09:47
  • ATATR 14,55 -3,64 18:10:00
  • ATEKS 124,00 -4,83 18:10:01
  • ATLAS 8,13 3,04 18:09:30
  • ATSYH 125,00 6,47 18:09:32
  • AVGYO 15,07 -7,60 18:05:28
  • AVHOL 37,42 -2,96 18:09:52
  • AVOD 4,12 -3,96 18:05:28
  • AVPGY 52,55 -2,59 18:05:28
  • AVTUR 15,62 -2,38 18:09:56
  • AYCES 516,00 -3,46 18:09:00
  • AYDEM 26,10 -0,15 18:10:00
  • AYEN 33,14 -3,04 18:09:46
  • AYES 31,60 -3,60 18:10:01
  • AYGAZ 245,50 -0,20 18:10:00
  • AZTEK 4,59 -0,86 18:09:33