DOLAR 47,0449 0.09%
EURO 53,5998 0%
ALTIN 6.071,040,40
BITCOIN 2933284-1.59957%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.092 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.337 Mio.Lot Hacim:   158.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,033
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,88 -2,18 18:10:00
  • A1YEN 2,85 -3,39 18:10:00
  • AAGYO 14,82 -0,87 18:10:00
  • ADESE 0,90 -2,17 18:10:00
  • AFYON 12,95 -1,52 18:10:00
  • AGESA 232,50 -1,15 18:10:00
  • AGYO 7,50 -2,47 18:10:01
  • AHGAZ 37,56 1,08 18:10:00
  • AHSGY 19,30 -3,45 18:10:00
  • AKBNK 67,65 -1,60 18:10:00
  • AKCNS 236,40 0,72 18:10:00
  • AKFIS 90,85 -0,22 18:10:00
  • AKFYE 22,76 -3,07 18:10:00
  • AKHAN 35,98 -1,53 18:10:00
  • AKMGY 247,10 1,31 18:10:00
  • AKSGY 9,53 -1,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,48 -0,80 18:10:01
  • ALBRK 7,77 -2,51 18:10:00
  • ALCAR 889,00 3,61 18:10:00
  • ALKA 8,93 -1,87 18:10:00
  • ALKLC 381,75 0,99 18:10:00
  • ALVES 2,45 -0,81 18:10:00
  • ANELE 102,40 7,00 18:10:00
  • ANGEN 10,19 -0,78 18:10:00
  • ANHYT 97,45 -1,12 18:10:00
  • ANSGR 27,90 0,00 18:10:00
  • APBDL 37,10 -1,33 18:10:00
  • APGLD 514,50 -0,96 18:10:00
  • APLIB 44,30 -1,99 18:10:00
  • APX30 38,25 -1,37 18:10:00
  • ARASE 121,90 -0,16 18:10:00
  • ARFYE 30,32 0,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 175,20 0,11 18:10:00
  • ARTMS 41,82 -1,46 18:10:00
  • ASELS 352,50 -4,73 18:10:00
  • ASTOR 318,00 -2,38 18:10:00
  • ASUZU 52,65 -2,41 18:10:00
  • ATAGY 11,68 -0,17 18:10:01
  • ATAKP 51,10 -1,64 18:10:00
  • ATATP 207,50 -3,49 18:10:00
  • ATLAS 8,13 3,04 18:10:01
  • AVOD 4,12 -3,96 18:10:00
  • AVPGY 52,55 -2,59 18:10:00
  • AVTUR 15,62 -2,38 18:10:01
  • AYCES 516,00 -3,46 18:10:00
  • AYDEM 26,10 -0,15 18:10:00
  • AYEN 33,14 -3,04 18:10:00
  • AZTEK 4,59 -0,86 18:10:00