DOLAR 49,33400,08%
EURO 55,00120,07%
ALTIN 6.623,100,15
BITCOIN 4074519-1.17338%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: -0.94% -115,31 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,80 0,39 18:09:57
  • GARFA 22,90 -1,29 18:09:30
  • GATEG 156,00 2,97 18:08:06
  • GEDIK 4,90 -0,41 18:09:19
  • GEDZA 21,70 -4,41 18:09:23
  • GENIL 5,13 9,85 18:09:37
  • GENKM 7,50 -1,70 18:09:29
  • GENTS 3,97 -4,57 18:09:26
  • GEREL 25,70 -1,83 18:09:59
  • GESAN 40,40 -3,67 18:09:57
  • GIPTA 28,76 -4,77 18:09:27
  • GLBMD 10,14 -2,50 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 38,20 -2,45 18:08:28
  • GLDTR 551,25 -0,59 18:08:01
  • GLRMK 135,80 -1,02 18:09:36
  • GLRYH 1,86 -7,46 18:09:39
  • GLYHO 17,78 2,60 18:09:59
  • GMSTR 585,75 -0,34 18:08:58
  • GMTAS 47,34 -3,39 18:09:52
  • GOKNR 13,87 -3,28 18:09:27
  • GOLDA 8,04 -2,43 18:09:54
  • GOLTS 252,00 -2,14 18:09:05
  • GOODY 2,16 -3,57 18:09:06
  • GOZDE 18,30 -1,72 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,00 -1,64 17:59:33
  • GRSEL 280,25 -0,09 18:08:30
  • GRTHO 109,80 -10,00 18:09:27
  • GSDDE 11,47 -2,13 18:09:45
  • GSDHO 4,29 -0,69 18:08:32
  • GSRAY 0,79 -2,47 18:09:56
  • GUBRF 403,75 -3,41 18:09:56
  • GUNDG 100,20 -9,49 18:09:56
  • GWIND 19,92 -1,58 18:09:32
  • GZNMI 27,34 -9,95 18:09:55