DOLAR 41,8392 0,23%
EURO 48,3368 0,44%
ALTIN 5.563,420,71
BITCOIN 0%
Bursa
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.444 s Değişim: -1.06% -111,99 Adet:   3.156 Mio.Lot Hacim:   57.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,10 -3,23 13:54:41
  • DAPGM 13,90 -1,28 13:54:36
  • DARDL 2,49 -3,11 13:54:25
  • DCTTR 32,04 -3,09 13:54:58
  • DENGE 2,73 -0,73 13:52:49
  • DERHL 17,01 -1,28 13:54:50
  • DERIM 36,40 -3,50 13:54:47
  • DESA 14,80 -1,33 13:52:35
  • DESPC 57,40 -1,03 13:53:14
  • DEVA 66,15 -2,14 13:53:23
  • DGATE 70,15 0,29 13:49:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,38 -0,32 13:46:43
  • DGNMO 5,84 -1,68 13:54:37
  • DIRIT 27,90 0,87 12:55:26
  • DITAS 26,64 -4,38 13:54:42
  • DMRGD 25,46 -3,19 13:54:54
  • DMSAS 8,73 0,11 13:51:24
  • DNISI 21,32 -1,02 13:49:39
  • DOAS 170,80 -0,47 13:54:43
  • DOBUR 330,00 3,61 13:52:58
  • DOCO 10.637,50 -1,46 13:54:09
  • DOFER 57,60 0,17 13:54:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 158,40 9,32 13:54:56
  • DOGUB 30,00 2,25 13:52:11
  • DOHOL 17,52 -1,96 13:54:36
  • DOKTA 23,80 -1,65 13:41:21
  • DSTKF 455,50 -1,51 13:54:56
  • DUNYH 111,00 -5,93 13:54:28
  • DURDO 3,39 -2,31 13:54:37
  • DURKN 14,77 -1,60 13:54:49
  • DYOBY 13,93 -0,71 13:54:48
  • DZGYO 6,84 -1,16 13:52:40