DOLAR 48,24120,20%
EURO 56,21400,05%
ALTIN 7.153,400,43
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.523 s Değişim: -0.36% -52,61 Adet:   2.167 Mio.Lot Hacim:   47.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,520
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 11,09 -0,98 11:21:05
  • DAPGM 8,50 0,24 11:20:27
  • DARDL 1,66 0,00 11:20:47
  • DCTTR 6,95 -0,14 11:21:04
  • DENGE 2,49 -0,40 11:20:35
  • DERHL 2,20 -0,90 11:20:34
  • DERIM 37,16 0,16 11:18:13
  • DESA 10,23 0,29 11:16:03
  • DESPC 41,44 -1,10 11:18:34
  • DEVA 91,70 1,33 11:15:19
  • DGATE 100,30 -0,59 11:20:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,98 -0,42 11:19:21
  • DGNMO 8,00 -1,23 11:19:50
  • DIRIT 26,08 -1,29 09:55:15
  • DITAS 25,14 -1,57 11:20:15
  • DMRGD 11,96 0,50 11:20:43
  • DMSAS 8,91 -1,00 11:20:22
  • DNISI 4,78 -1,24 11:20:32
  • DOAS 166,90 0,18 11:20:35
  • DOCO 11.712,50 0,67 11:17:47
  • DOFER 29,12 0,21 11:17:59
  • DOFRB 137,30 -0,72 11:19:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 66,40 -3,84 11:20:18
  • DOHOL 22,16 -0,81 11:20:30
  • DOKTA 23,40 -0,51 11:19:24
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 11:20:26
  • DUNYH 166,20 -1,36 11:17:19
  • DURDO 4,85 0,41 11:19:59
  • DURKN 22,38 -1,58 11:17:28
  • DYOBY 13,54 0,30 11:18:02
  • DZGYO 7,31 0,27 11:19:56