DOLAR 43,1750 0.12%
EURO 50,3087 -0.06%
ALTIN 6.403,580,58
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.386 s Değişim: 1.07% 130,78 Adet:   8.718 Mio.Lot Hacim:   192.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 12428
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,18 2,59 18:09:09
  • BAHKM 86,90 0,81 18:08:27
  • BAKAB 37,84 0,85 18:05:29
  • BALAT 94,65 0,00 18:09:17
  • BALSU 16,32 0,74 18:08:06
  • BANVT 175,80 2,87 18:08:03
  • BARMA 34,80 3,94 18:09:50
  • BASCM 13,65 1,26 18:09:53
  • BASGZ 42,26 -0,38 18:05:29
  • BAYRK 5,36 -0,92 18:08:01
  • BEGYO 4,76 0,00 18:09:27
  • BERA 18,60 0,27 18:09:54
  • BESLR 12,66 0,32 18:05:29
  • BEYAZ 29,34 -3,55 18:08:08
  • BFREN 155,70 0,97 18:05:29
  • BIENY 23,50 2,89 18:08:18
  • BIGCH 44,10 -1,56 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,01 1,24 18:08:56
  • BIGTK 284,50 0,53 18:08:51
  • BIMAS 643,00 3,88 18:08:55
  • BINBN 180,00 -0,44 18:05:27
  • BINHO 9,04 2,49 18:08:56
  • BIOEN 17,10 2,09 18:08:01
  • BIZIM 27,60 0,58 18:08:01
  • BJKAS 1,62 0,00 18:09:59
  • BLCYT 41,20 5,42 18:09:17
  • BLUME 46,98 5,38 18:08:39
  • BMSCH 19,80 -5,62 18:09:45
  • BMSTL 89,55 -0,33 18:09:49
  • BNTAS 6,55 1,39 18:09:47
  • BOBET 20,64 0,78 18:08:01
  • BORLS 3,13 -3,10 18:09:44
  • BORSK 5,99 2,22 18:08:01
  • BOSSA 6,49 2,20 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 86,35 0,94 18:08:01
  • BRKO 9,40 2,73 18:09:54
  • BRKSN 7,64 -0,52 18:08:44
  • BRKVY 102,20 -0,39 18:05:27
  • BRLSM 13,90 0,65 18:05:27
  • BRMEN 12,64 8,68 18:08:05
  • BRSAN 629,00 9,97 18:09:43
  • BRYAT 2.340,00 6,80 18:09:09
  • BSOKE 21,38 9,92 18:09:26
  • BTCIM 4,12 4,57 18:09:44
  • BUCIM 7,08 -0,28 18:05:27
  • BULGS 43,70 -0,27 18:08:49
  • BURCE 78,55 -2,96 18:09:32
  • BURVA 758,00 -1,69 18:05:27
  • BVSAN 103,10 2,18 18:08:25
  • BYDNR 28,96 -1,56 18:05:27