DOLAR 48,24120,20%
EURO 56,21400,05%
ALTIN 7.153,400,43
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.523 s Değişim: -0.36% -52,61 Adet:   2.167 Mio.Lot Hacim:   47.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,520
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 153,70 1,39 11:16:06
  • PAHOL 1,39 0,00 11:21:04
  • PAMEL 77,15 -0,39 11:20:42
  • PAPIL 13,32 1,52 11:20:21
  • PARSN 72,50 -0,07 11:21:08
  • PASEU 257,25 -0,29 11:21:05
  • PATEK 22,02 -1,96 11:21:03
  • PCILT 34,44 -1,82 11:19:38
  • PEKGY 15,85 -3,94 11:21:11
  • PENGD 9,10 -0,11 11:20:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,56 -1,45 11:21:04
  • PETKM 20,06 0,91 11:21:08
  • PETUN 11,47 -1,04 11:20:19
  • PGSUS 150,60 -0,59 11:21:12
  • PINSU 10,28 -0,68 11:20:26
  • PKART 134,70 0,15 11:20:42
  • PKENT 127,40 1,03 11:21:01
  • PLTUR 20,98 -0,57 11:19:12
  • PNLSN 43,16 0,19 11:20:15
  • PNSUT 10,91 -1,00 11:20:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,12 0,18 11:19:57
  • POLTK 4.315,00 0,23 11:21:03
  • PRDGS 8,03 0,75 11:20:20
  • PRKAB 32,00 0,13 11:19:21
  • PRKME 18,42 0,05 11:20:58
  • PRZMA 90,20 10,00 11:21:00
  • PSDTC 174,70 3,99 11:21:03
  • PSGYO 3,34 0,60 11:20:37