DOLAR 43,1575 0.1%
EURO 50,3358 0.01%
ALTIN 6.405,640,61
BITCOIN 40360172.05764%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.386 s Değişim: 1.07% 130,78 Adet:   8.718 Mio.Lot Hacim:   192.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 12428
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 318,00 6,62 18:08:56
  • KAREL 9,01 -0,55 17:58:53
  • KARSN 9,32 0,65 18:09:44
  • KARTN 79,05 -0,50 18:05:29
  • KATMR 3,03 0,33 18:09:40
  • KAYSE 4,74 -2,67 18:09:52
  • KBORU 14,68 3,38 18:09:49
  • KCAER 11,12 3,44 18:09:54
  • KCHOL 187,90 -0,58 18:09:35
  • KENT 703,00 0,43 18:09:48
  • KERVN 2,09 -1,88 18:09:24
  • KFEIN 8,70 -0,46 18:09:01
  • KGYO 5,40 0,37 18:08:40
  • KIMMR 13,99 2,27 18:08:01
  • KLGYO 7,14 -9,96 18:09:37
  • KLKIM 36,58 0,00 17:58:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,66 -1,24 17:59:38
  • KLNMA 9,58 0,84 18:09:47
  • KLRHO 369,00 -7,75 18:09:34
  • KLSER 26,98 -0,07 18:08:25
  • KLSYN 8,09 9,92 18:05:29
  • KLYPV 57,25 -0,26 18:08:23
  • KMPUR 14,96 -0,13 18:08:06
  • KNFRT 11,31 -1,48 18:09:04
  • KOCMT 2,63 -0,38 18:08:01
  • KONKA 15,21 -0,98 18:09:03
  • KONTR 10,14 -0,10 18:09:49
  • KONYA 4.532,50 0,39 18:08:01
  • KOPOL 5,40 2,66 18:09:35
  • KORDS 51,00 2,16 18:09:16
  • KOTON 16,13 0,81 18:09:22
  • KRDMA 26,10 1,79 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,46 3,44 17:58:58
  • KRDMD 27,50 -0,22 18:09:43
  • KRGYO 3,02 1,00 18:09:17
  • KRONT 15,28 -1,42 17:59:32
  • KRPLS 8,43 3,69 17:56:46
  • KRSTL 10,37 2,47 17:59:48
  • KRTEK 25,60 2,56 18:05:29
  • KRVGD 2,93 0,00 18:05:29
  • KSTUR 3.840,00 9,95 18:09:58
  • KTLEV 34,10 9,15 18:09:45
  • KTSKR 68,00 1,42 17:59:10
  • KUTPO 107,10 -1,47 17:59:17
  • KUVVA 138,00 -3,50 18:09:04
  • KUYAS 57,30 0,44 18:08:39
  • KZBGY 13,67 5,89 18:09:40
  • KZGYO 24,90 0,48 18:09:49