DOLAR 49,33400,08%
EURO 55,00120,07%
ALTIN 6.623,100,15
BITCOIN 4074519-1.17338%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: -0.94% -115,31 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 149,50 7,02 18:09:38
  • KARCL 47,22 -9,97 18:09:59
  • KAREL 5,99 -2,76 18:09:45
  • KARSN 8,81 -3,50 18:09:40
  • KARTN 104,80 -3,94 18:09:38
  • KATMR 1,45 -5,23 18:09:58
  • KAYSE 3,02 -1,95 18:09:55
  • KBORU 11,28 -6,78 18:09:50
  • KCAER 10,63 -2,03 18:09:51
  • KCHOL 206,90 -0,53 18:09:58
  • KENT 273,50 0,00 17:55:05
  • KERVN 7,27 -0,14 17:55:05
  • KFEIN 5,85 -3,15 18:09:43
  • KGYO 8,54 0,35 18:09:38
  • KIMMR 10,73 -3,07 18:08:38
  • KLGYO 4,15 -2,35 18:08:01
  • KLKIM 21,68 -3,04 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,68 -3,04 18:08:47
  • KLNMA 7,35 -2,00 17:55:05
  • KLRHO 12,82 -9,97 18:09:55
  • KLSER 18,81 -2,03 18:09:44
  • KLSYN 14,14 0,78 18:08:57
  • KLYPV 52,30 -2,61 18:09:52
  • KMPUR 14,38 -1,84 18:09:31
  • KNFRT 9,94 -5,96 18:09:15
  • KOCMT 2,61 0,77 18:09:54
  • KONKA 8,06 -0,62 18:08:19
  • KONTR 2,03 -2,87 18:09:30
  • KONYA 3.495,00 -1,83 18:05:23
  • KOPOL 3,12 -7,42 18:09:38
  • KORDS 2,99 -1,64 18:09:58
  • KOTON 9,93 -0,80 18:08:01
  • KPEKS 52,60 -2,23 18:09:43
  • KRDMA 39,94 2,46 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 67,20 -4,00 18:09:47
  • KRDMD 44,06 2,18 18:09:58
  • KRGYO 3,73 0,81 18:08:01
  • KRONT 18,90 -1,92 18:09:02
  • KRPLS 11,03 -3,75 18:08:12
  • KRSTL 7,66 -1,29 18:08:02
  • KRTEK 5,92 -1,99 18:08:01
  • KRVGD 2,18 -1,36 18:08:01
  • KSTUR 1.870,00 -1,58 18:08:18
  • KTLEV 8,80 10,00 18:09:59
  • KTSKR 63,15 -1,33 18:09:16
  • KUTPO 64,80 -2,85 18:09:34
  • KUVVA 96,95 -2,07 18:08:29
  • KUYAS 12,75 -0,86 18:09:44
  • KZBGY 1,36 -2,16 18:09:31
  • KZGYO 18,41 9,98 18:09:58