DOLAR 48,24120,20%
EURO 56,21400,05%
ALTIN 7.153,400,43
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.522 s Değişim: -0.37% -53,45 Adet:   2.196 Mio.Lot Hacim:   48.141 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,519
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 433,75 0,23 11:23:41
  • KARCL 141,10 7,55 11:25:25
  • KAREL 8,83 0,34 11:25:04
  • KARSN 9,67 4,31 11:25:23
  • KARTN 160,50 -0,93 11:25:03
  • KATMR 2,12 0,00 11:24:45
  • KAYSE 4,20 0,00 11:20:50
  • KBORU 24,80 4,38 11:25:23
  • KCAER 16,47 1,04 11:25:22
  • KCHOL 214,50 0,14 11:25:21
  • KENT 403,50 0,00 09:55:15
  • KERVN 10,94 0,00 09:55:15
  • KFEIN 8,18 -0,73 11:24:06
  • KGYO 13,15 1,70 11:25:05
  • KIMMR 13,67 0,29 11:24:24
  • KLGYO 4,99 -1,38 11:24:09
  • KLKIM 27,68 -0,22 11:25:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,68 0,00 11:25:18
  • KLNMA 9,00 -0,55 09:55:15
  • KLRHO 65,50 0,77 11:25:18
  • KLSER 24,68 -0,32 11:25:23
  • KLSYN 15,88 1,53 11:25:18
  • KLYPV 64,10 3,55 11:25:10
  • KMPUR 19,72 0,10 11:23:03
  • KNFRT 13,00 -0,38 11:23:06
  • KOCMT 5,18 0,19 11:25:22
  • KONKA 11,17 -1,50 11:25:25
  • KONTR 3,73 0,00 09:55:15
  • KONYA 3.795,00 -0,13 11:25:03
  • KOPOL 5,63 -0,71 11:25:11
  • KORDS 87,95 -0,17 11:24:49
  • KOTON 12,94 -0,38 11:24:31
  • KPEKS 140,10 -7,34 11:25:24
  • KRDMA 61,80 4,57 11:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,70 0,53 11:24:45
  • KRDMD 47,00 0,95 11:25:18
  • KRGYO 3,21 0,31 11:25:10
  • KRONT 26,20 2,50 11:25:04
  • KRPLS 10,30 -0,77 11:25:13
  • KRSTL 9,41 -0,11 11:24:17
  • KRTEK 5,38 -0,74 11:19:50
  • KRVGD 2,29 0,44 11:24:00
  • KSTUR 2.352,00 -1,80 09:55:15
  • KTLEV 66,60 -0,60 11:25:25
  • KTSKR 84,75 1,62 11:25:08
  • KUTPO 80,40 -0,74 11:24:37
  • KUVVA 176,80 -2,32 11:25:22
  • KUYAS 62,70 -0,48 11:22:56
  • KZBGY 1,99 0,51 11:25:10
  • KZGYO 20,08 0,10 11:23:48