DOLAR 41,8399 0,23%
EURO 48,3293 0,43%
ALTIN 5.559,710,65
BITCOIN 0%
Bursa
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.451 s Değişim: -0.99% -104,70 Adet:   3.334 Mio.Lot Hacim:   60.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 450,75 0,73 14:14:45
  • KAREL 8,74 -2,89 14:14:33
  • KARSN 10,01 -1,09 14:12:33
  • KARTN 80,25 -0,93 14:14:56
  • KATMR 2,85 -0,35 14:13:26
  • KAYSE 17,64 -0,56 14:14:38
  • KBORU 14,44 4,64 14:14:47
  • KCAER 12,63 -2,85 14:14:47
  • KCHOL 159,20 -0,50 14:14:57
  • KENT 771,00 0,00 12:55:26
  • KERVN 2,47 -5,00 13:55:14
  • KFEIN 9,56 1,70 14:14:52
  • KGYO 4,49 1,35 14:10:21
  • KIMMR 13,70 -2,56 14:13:26
  • KLGYO 6,99 2,49 14:14:39
  • KLKIM 31,40 -1,07 14:12:23
  • KLMSN 33,14 -0,66 14:14:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,89 -1,13 12:55:26
  • KLRHO 150,00 -0,66 14:14:48
  • KLSER 28,42 -1,52 14:14:09
  • KLSYN 5,95 -4,03 14:14:11
  • KLYPV 59,70 -1,32 14:14:11
  • KMPUR 17,00 -2,07 14:11:50
  • KNFRT 14,36 -3,62 14:14:33
  • KOCMT 2,61 -1,51 14:13:59
  • KONKA 49,86 -1,36 14:14:48
  • KONTR 33,14 2,47 14:14:57
  • KONYA 4.687,50 -1,11 14:14:34
  • KOPOL 5,99 -1,48 14:11:38
  • KORDS 54,85 -0,54 14:11:59
  • KOTON 17,33 -2,70 14:14:38
  • KOZAA 86,00 -2,82 14:13:18
  • KOZAL 24,08 -2,03 14:14:26
  • KRDMA 28,66 -1,92 14:14:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,64 -1,44 14:14:09
  • KRDMD 24,72 -3,44 14:14:34
  • KRGYO 3,04 -1,62 14:13:19
  • KRONT 14,08 -4,22 14:14:51
  • KRPLS 8,93 1,13 14:14:56
  • KRSTL 10,37 -0,29 14:14:20
  • KRTEK 32,56 -2,10 14:13:36
  • KRVGD 2,27 -2,16 14:14:29
  • KSTUR 3.255,00 -1,21 12:55:26
  • KTLEV 12,89 -0,62 14:14:38
  • KTSKR 71,75 -1,24 14:12:51
  • KUTPO 105,80 -5,62 14:14:34
  • KUVVA 147,00 -2,00 13:55:14
  • KUYAS 47,14 -4,19 14:14:31
  • KZBGY 15,98 0,38 14:14:29
  • KZGYO 21,16 -0,66 14:12:08