DOLAR 48,24120,20%
EURO 56,21400,05%
ALTIN 7.153,400,43
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.523 s Değişim: -0.36% -52,61 Adet:   2.167 Mio.Lot Hacim:   47.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,520
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 245,70 0,20 11:22:04
  • TARKM 540,00 -0,09 11:22:03
  • TATEN 8,87 0,23 11:22:11
  • TATGD 18,02 0,11 11:22:05
  • TAVHL 284,50 0,53 11:22:16
  • TBORG 158,40 -0,94 11:21:39
  • TCELL 102,60 -0,19 11:22:16
  • TCKRC 163,80 -0,43 11:21:04
  • TDGYO 16,28 -0,73 11:20:27
  • TEHOL 34,82 3,32 11:22:11
  • TEKTU 8,04 1,39 11:20:22
  • TERA 188,00 1,62 11:21:51
  • TEZOL 9,70 0,31 11:14:04
  • TGSAS 276,00 2,79 11:22:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 306,75 -0,16 11:22:16
  • TKFEN 219,80 0,46 11:22:15
  • TKNKA 165,90 9,94 11:22:16
  • TKNSA 18,97 -1,20 11:22:07
  • TLMAN 81,70 -0,43 11:18:28
  • TMPOL 480,00 4,35 11:22:08
  • TMSN 76,65 0,92 11:20:42
  • TNZTP 30,52 0,79 11:20:23
  • TOASO 272,25 -0,46 11:22:16
  • TRALT 54,65 0,64 11:22:16
  • TRCAS 47,34 0,77 11:21:04
  • TRENJ 109,80 1,20 11:21:48
  • TRGYO 97,10 -0,51 11:21:21
  • TRHOL 2.957,50 0,00 11:22:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,12 0,00 09:55:15
  • TRMET 147,40 1,87 11:22:02
  • TSGYO 6,16 0,49 11:21:50
  • TSKB 11,09 -0,27 11:21:40
  • TSPOR 1,13 -9,60 11:22:12
  • TTKOM 53,20 -0,47 11:22:16
  • TTRAK 431,50 0,23 11:20:37
  • TUCLK 4,02 1,01 11:11:18
  • TUKAS 2,02 0,00 11:21:04
  • TUPRS 382,75 0,53 11:22:16
  • TUREX 6,57 -0,45 11:21:31
  • TURGG 26,96 -0,44 11:21:57
  • TURSG 6,34 0,63 11:22:07