DOLAR 49,33400,08%
EURO 55,00120,07%
ALTIN 6.623,100,15
BITCOIN 4074519-1.17338%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: -0.94% -115,31 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 814,50 -1,81 18:08:28
  • MACKO 23,60 0,00 18:05:21
  • MAGEN 8,40 -2,44 18:09:23
  • MAKIM 13,20 -3,37 18:08:01
  • MAKTK 6,49 -4,84 18:09:30
  • MANAS 4,56 -9,88 18:09:50
  • MARBL 8,57 -3,49 18:08:15
  • MARMR 1,47 -6,96 18:09:42
  • MARTI 1,60 8,11 18:09:55
  • MASFN 36,54 -3,94 18:09:56
  • MAVI 37,58 -0,32 18:05:23
  • MCARD 98,65 -2,90 18:05:23
  • MEDTR 19,42 -1,02 18:08:12
  • MEGAP 1,20 -2,44 18:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,20 -2,44 18:08:11
  • MEGMT 3,45 -5,22 18:09:39
  • MEKAG 1,97 -1,01 18:08:49
  • MEPET 20,48 -2,57 18:08:37
  • MERCN 10,68 -3,17 18:09:53
  • MERIT 13,24 -2,93 18:09:25
  • MERKO 0,98 -2,97 18:09:28
  • METEN 20,84 1,36 18:09:01
  • METRO 7,73 0,78 18:08:01
  • MEYSU 7,98 -3,62 18:09:23
  • MGROS 501,00 -0,40 18:08:59
  • MHRGY 1,98 10,00 18:08:28
  • MIATK 26,30 -4,01 18:09:15
  • MMCAS 16,00 -2,44 17:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,16 -2,55 18:09:12
  • MNDTR 3,92 -2,24 18:08:01
  • MOBTL 10,52 -0,66 18:08:19
  • MOGAN 9,11 -1,51 18:08:02
  • MOPAS 17,31 -5,87 18:09:09
  • MPARK 432,00 -1,20 18:08:01
  • MRGYO 1,41 2,17 18:09:54
  • MRSHL 1.298,00 -2,48 18:09:03
  • MSGYO 4,86 -1,82 18:08:01
  • MTRKS 22,48 1,54 18:08:07
  • MTRYO 7,80 -2,62 17:51:04
  • MZHLD 4,16 -2,12 17:59:08