DOLAR 47,0468 0.1%
EURO 53,5755 -0.06%
ALTIN 6.054,310,13
BITCOIN 2937370-1.81019%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.092 s Değişim: -1.60% -229,17 Adet:   8.337 Mio.Lot Hacim:   158.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,033
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.321

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,00 -4,94 18:10:01
  • SAHOL 89,20 -1,44 18:09:53
  • SAMAT 5,88 -4,85 18:10:01
  • SANEL 83,40 6,45 18:09:17
  • SANFM 9,98 0,91 18:08:11
  • SANKO 20,34 -1,55 18:05:28
  • SARKY 25,74 0,63 18:10:01
  • SASA 2,55 5,37 18:09:53
  • SAYAS 45,90 2,00 18:09:01
  • SDTTR 250,00 -1,19 18:10:01
  • SEGMN 51,15 -2,85 18:09:03
  • SEGYO 4,70 3,98 18:09:26
  • SEKFK 10,14 0,40 18:08:39
  • SEKUR 11,33 0,27 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 206,60 2,28 18:09:54
  • SELVA 1,86 -1,59 18:09:09
  • SERNT 9,04 -0,66 18:08:01
  • SEYKM 5,39 -5,11 18:09:36
  • SILVR 2,45 -2,00 18:10:01
  • SISE 43,14 -0,69 18:10:01
  • SKBNK 18,52 -3,89 18:10:01
  • SKTAS 3,42 -1,44 18:05:26
  • SKYLP 233,50 -1,93 18:08:08
  • SKYMD 14,73 -2,45 18:09:45
  • SMART 24,78 -1,12 18:10:01
  • SMRTG 11,06 -0,45 18:10:01
  • SMRVA 12,98 -0,54 18:08:01
  • SNGYO 3,84 1,05 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 -3,57 18:10:01
  • SNPAM 19,15 -7,31 18:05:28
  • SODSN 8,54 -1,04 18:10:01
  • SOHOE 13,85 3,67 18:09:59
  • SOKE 16,90 0,00 18:10:01
  • SOKM 47,52 2,99 18:08:40
  • SONME 131,90 6,03 18:08:01
  • SRVGY 2,68 -0,37 18:09:51
  • SUMAS 310,00 -5,99 18:10:01
  • SUNTK 31,38 -1,81 18:09:20
  • SURGY 66,70 -2,84 18:09:24
  • SUWEN 6,38 3,07 18:10:01
  • SVGYO 12,48 -9,96 18:10:01