DOLAR 48,24120,20%
EURO 56,21400,05%
ALTIN 7.153,400,43
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.523 s Değişim: -0.36% -52,61 Adet:   2.167 Mio.Lot Hacim:   47.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,520
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,20 -0,55 11:19:59
  • SAHOL 93,80 0,05 11:22:11
  • SAMAT 5,45 1,11 11:22:09
  • SANEL 54,50 -2,94 11:20:46
  • SANFM 11,15 -0,09 11:19:07
  • SANKO 18,83 -0,21 11:20:17
  • SARAE 95,20 1,44 11:22:09
  • SARKY 26,80 1,75 11:22:03
  • SASA 2,41 1,26 11:22:06
  • SAYAS 60,75 -1,46 11:22:10
  • SDTTR 24,22 -0,74 11:22:07
  • SEGMN 51,55 -0,10 11:21:59
  • SEGYO 3,77 0,00 11:21:39
  • SEKFK 4,55 1,56 11:21:46
  • SEKUR 10,00 -0,99 11:22:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 334,00 3,09 11:22:08
  • SELVA 1,72 -0,58 11:22:08
  • SERNT 7,98 0,38 11:21:12
  • SEYKM 4,53 -0,22 11:19:40
  • SILVR 2,25 -0,44 11:22:09
  • SISE 40,16 0,30 11:22:07
  • SKBNK 6,24 -0,79 11:21:45
  • SKTAS 3,16 -0,32 11:21:47
  • SKYLP 254,25 5,19 11:22:09
  • SKYMD 14,24 -0,28 11:22:09
  • SMART 24,72 -1,12 11:21:29
  • SMRTG 10,14 0,80 11:22:11
  • SMRVA 11,59 -0,34 11:22:03
  • SNGYO 3,52 1,73 11:21:29
  • SNICA 3,51 -6,15 11:22:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,00 2,94 09:55:15
  • SODSN 7,54 -0,26 18:10:01
  • SOHOE 11,13 1,46 11:21:36
  • SOKE 14,20 -0,70 11:20:25
  • SOKM 57,00 1,24 11:21:14
  • SONME 137,10 -2,70 11:19:07
  • SRVGY 2,57 0,39 11:21:56
  • SSAAT 37,14 -0,91 11:22:07
  • SUMAS 268,25 0,00 09:55:15
  • SUNTK 36,72 0,05 11:20:21
  • SURGY 33,22 0,30 11:22:08
  • SUWEN 6,35 -0,31 11:21:10
  • SVGYO 17,62 -1,01 11:21:12