DOLAR 48,23890,20%
EURO 56,21350,04%
ALTIN 7.140,020,24
BITCOIN 3830123-0.97213%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.541 s Değişim: -0.24% -34,91 Adet:   2.760 Mio.Lot Hacim:   61.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 11,05 -1,34 12:16:33
  • DAPGM 8,48 0,00 12:16:30
  • DARDL 1,66 0,00 12:16:54
  • DCTTR 6,93 -0,43 12:15:23
  • DENGE 2,50 0,00 12:10:26
  • DERHL 2,19 -1,35 12:14:16
  • DERIM 36,90 -0,54 12:09:09
  • DESA 10,21 0,10 12:16:53
  • DESPC 41,44 -1,10 12:16:02
  • DEVA 92,15 1,82 12:16:45
  • DGATE 99,85 -1,04 12:16:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,00 -0,36 12:15:28
  • DGNMO 8,10 0,00 12:15:15
  • DIRIT 26,08 -1,29 09:55:15
  • DITAS 24,98 -2,19 12:16:39
  • DMRGD 11,92 0,17 12:16:50
  • DMSAS 8,92 -0,89 12:10:30
  • DNISI 4,79 -1,03 12:16:34
  • DOAS 166,70 0,06 12:17:03
  • DOCO 11.675,00 0,34 12:15:01
  • DOFER 29,32 0,89 12:12:22
  • DOFRB 142,10 2,75 12:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 66,25 -4,06 12:15:31
  • DOHOL 22,20 -0,63 12:16:02
  • DOKTA 23,38 -0,60 12:16:31
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 12:17:00
  • DUNYH 162,10 -3,80 12:17:06
  • DURDO 5,14 6,42 12:16:42
  • DURKN 22,18 -2,46 12:16:59
  • DYOBY 13,54 0,30 12:14:01
  • DZGYO 7,30 0,14 12:06:03