DOLAR 48,23890,20%
EURO 56,21150,03%
ALTIN 7.141,630,26
BITCOIN 3831075-0.34461%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.538 s Değişim: -0.26% -37,71 Adet:   2.753 Mio.Lot Hacim:   60.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,30 1,44 12:16:35
  • ECILC 76,25 -0,33 12:16:50
  • ECOGR 36,62 0,55 12:16:25
  • ECZYT 319,75 -0,70 12:14:58
  • EDATA 19,03 -0,83 12:12:27
  • EDIP 36,56 0,33 12:16:42
  • EFOR 18,31 -3,78 12:16:32
  • EGEEN 5.127,50 0,05 12:16:48
  • EGEGY 33,60 3,70 12:16:39
  • EGEPO 16,03 -1,48 12:16:39
  • EGGUB 111,40 1,64 12:15:05
  • EGPRO 40,58 -1,07 12:16:28
  • EGSER 3,03 -0,98 12:00:19
  • EKDMR 47,72 1,49 12:16:40
  • EKGYO 20,36 -0,78 12:16:50
  • EKIM 19,77 0,97 12:16:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 61,30 1,41 09:55:15
  • EKOS 5,58 -0,36 12:15:51
  • EKSUN 6,45 -1,68 12:10:37
  • ELITE 28,24 1,95 12:16:35
  • EMKEL 15,62 2,76 12:16:47
  • EMNIS 153,90 0,00 09:55:15
  • EMPAE 71,95 -1,98 12:16:48
  • ENDAE 18,42 -3,26 12:16:07
  • ENERY 9,91 3,23 12:16:33
  • ENJSA 116,00 1,75 12:16:52
  • ENKAI 88,85 1,60 12:16:50
  • ENPRA 54,60 -9,98 09:55:15
  • ENSRI 5,84 -4,89 12:16:35
  • ENTRA 4,46 0,00 12:15:33
  • EPLAS 6,12 -0,49 12:14:47
  • ERBOS 152,90 0,72 12:14:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,58 -0,13 12:16:43
  • EREGL 39,40 2,07 12:16:50
  • ERSU 26,98 5,06 12:16:33
  • ESCAR 46,44 1,22 12:16:24
  • ESCOM 5,63 -1,23 12:16:25
  • ESEN 3,62 0,00 12:16:47
  • ETILR 5,94 0,17 12:16:31
  • ETYAT 15,56 0,26 12:09:48
  • EUHOL 10,48 -1,13 09:55:15
  • EUKYO 13,41 1,59 12:16:29
  • EUPWR 103,40 0,29 12:16:33
  • EUREN 3,91 0,26 12:16:08
  • EUYO 4,91 -0,61 12:11:21
  • EYGYO 2,74 0,00 12:12:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.