DOLAR 48,23890,20%
EURO 56,21150,03%
ALTIN 7.141,630,26
BITCOIN 3831075-0.34461%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.536 s Değişim: -0.27% -39,42 Adet:   2.723 Mio.Lot Hacim:   59.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,20 0,15 12:13:28
  • GARFA 27,28 0,66 12:13:20
  • GATEG 292,00 0,86 09:55:15
  • GEDIK 6,32 1,28 12:13:30
  • GEDZA 29,98 -0,40 12:10:36
  • GENIL 12,12 0,66 12:13:05
  • GENKM 10,36 -0,67 12:13:08
  • GENTS 5,29 -0,19 12:13:18
  • GEREL 40,08 2,24 12:12:02
  • GESAN 93,35 -0,27 12:13:24
  • GIPTA 94,10 -0,32 12:13:21
  • GLBMD 11,77 -0,51 12:12:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,85 -0,19 12:13:07
  • GLDTR 599,75 -0,37 12:13:11
  • GLRMK 182,60 1,44 12:13:15
  • GLRYH 3,43 2,08 12:13:02
  • GLYHO 16,95 -0,29 12:12:12
  • GMSTR 658,00 2,02 12:12:14
  • GMTAS 45,02 0,76 12:12:38
  • GOKNR 17,59 -0,06 12:13:29
  • GOLDA 12,96 0,08 12:13:26
  • GOLTS 306,00 0,49 12:10:22
  • GOODY 2,62 0,38 12:10:42
  • GOZDE 22,64 0,09 12:12:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,70 0,00 11:59:30
  • GRSEL 316,00 0,16 12:09:17
  • GRTHO 224,00 0,76 12:12:38
  • GSDDE 14,11 0,36 12:12:14
  • GSDHO 4,85 0,00 12:08:47
  • GSRAY 1,11 -2,63 12:12:24
  • GUBRF 504,50 3,38 12:13:20
  • GUNDG 1.702,00 -5,81 12:13:22
  • GWIND 23,42 0,86 12:11:56
  • GZNMI 58,20 3,19 12:13:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.