DOLAR 44,7525 0.01%
EURO 52,8436 -0.02%
ALTIN 6.962,030,02
BITCOIN 0%
Bursa
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.202 s Değişim: 1.02% 143,73 Adet:   11.795 Mio.Lot Hacim:   237.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 644,00 -3,09 18:09:32
  • KAREL 10,05 8,30 18:08:43
  • KARSN 10,58 2,12 18:09:49
  • KARTN 70,95 10,00 18:09:49
  • KATMR 2,74 0,37 18:09:41
  • KAYSE 4,86 3,18 18:09:50
  • KBORU 25,12 1,95 18:08:01
  • KCAER 11,48 0,17 18:09:40
  • KCHOL 206,30 1,08 18:09:48
  • KENT 410,00 2,12 18:09:57
  • KERVN 4,40 0,00 18:08:03
  • KFEIN 8,57 2,88 18:09:19
  • KGYO 9,81 6,05 18:09:48
  • KIMMR 17,15 -1,72 18:05:20
  • KLGYO 5,26 0,57 18:05:20
  • KLKIM 37,50 1,68 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 37,70 2,45 18:08:15
  • KLNMA 9,45 1,07 18:09:29
  • KLRHO 109,50 2,34 18:10:01
  • KLSER 26,40 1,93 18:09:36
  • KLSYN 10,45 0,48 18:08:01
  • KLYPV 64,20 3,55 18:09:04
  • KMPUR 19,38 6,60 18:08:01
  • KNFRT 12,08 5,04 18:05:20
  • KOCMT 2,55 2,82 18:08:01
  • KONKA 16,05 3,82 18:09:46
  • KONTR 9,87 -2,57 18:09:50
  • KONYA 3.937,50 1,74 18:05:20
  • KOPOL 6,33 -0,94 18:09:49
  • KORDS 64,60 3,36 18:09:44
  • KOTON 15,32 1,12 18:05:20
  • KRDMA 32,28 -1,77 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 70,45 -4,34 18:05:20
  • KRDMD 35,40 -1,94 18:08:32
  • KRGYO 2,82 1,08 18:09:34
  • KRONT 20,90 1,46 18:08:01
  • KRPLS 8,80 1,27 18:05:20
  • KRSTL 9,15 2,46 18:08:01
  • KRTEK 24,26 1,25 18:09:11
  • KRVGD 2,83 -0,70 18:05:20
  • KSTUR 3.492,50 -2,99 18:09:06
  • KTLEV 83,20 2,91 18:09:38
  • KTSKR 127,20 9,94 18:09:01
  • KUTPO 97,45 3,56 18:09:49
  • KUVVA 128,80 0,55 18:08:23
  • KUYAS 86,95 1,10 18:09:48
  • KZBGY 3,14 -1,88 18:09:58
  • KZGYO 22,82 -0,09 18:08:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.