DOLAR 41,8420 0,23%
EURO 48,4489 0,44%
ALTIN 5.560,520,66
BITCOIN 0%
Bursa
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.364 s Değişim: -1.82% -191,85 Adet:   5.161 Mio.Lot Hacim:   97.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,337
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 87,65 0,52 17:20:12
  • PAMEL 87,75 -1,74 17:19:42
  • PAPIL 15,99 1,52 17:20:22
  • PARSN 91,10 -1,88 17:20:22
  • PASEU 128,00 0,08 17:17:42
  • PATEK 30,56 -9,96 17:20:28
  • PCILT 21,18 -0,19 17:20:19
  • PEKGY 10,39 2,26 17:20:31
  • PENGD 8,97 -3,13 17:20:09
  • PENTA 14,27 -3,58 17:20:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,49 0,21 17:20:22
  • PETUN 13,27 1,92 17:20:31
  • PGSUS 211,50 0,14 17:20:27
  • PINSU 13,67 9,01 17:20:28
  • PKART 80,00 -2,38 17:20:17
  • PKENT 213,30 -0,65 17:20:09
  • PLTUR 24,44 -0,73 17:20:23
  • PNLSN 39,04 -1,86 17:17:27
  • PNSUT 15,11 2,44 17:20:28
  • POLHO 17,97 -6,50 17:20:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.922,50 -0,82 17:20:07
  • PRDGS 6,11 -1,77 17:20:25
  • PRKAB 31,16 -1,95 17:08:44
  • PRKME 16,69 -2,05 17:18:45
  • PRZMA 13,48 1,51 17:17:48
  • PSDTC 154,80 1,64 17:19:05
  • PSDTC 154,80 1,64 17:19:05
  • PSDTC 154,80 1,64 17:19:05
  • PSDTC 154,80 1,64 17:19:05
  • PSGYO 3,76 0,27 17:20:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.