DOLAR 43,1691 0.12%
EURO 50,3210 -0.03%
ALTIN 6.392,490,40
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.386 s Değişim: 1.07% 130,78 Adet:   8.718 Mio.Lot Hacim:   192.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 12428
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,00 -1,73 17:59:00
  • SAHOL 93,50 0,43 18:09:48
  • SAMAT 5,76 1,59 18:05:27
  • SANEL 37,12 -2,83 18:09:45
  • SANFM 7,10 0,57 18:05:27
  • SANKO 20,92 0,29 18:08:01
  • SARKY 29,30 6,55 18:09:45
  • SASA 2,37 1,28 18:09:56
  • SAYAS 39,98 -2,01 18:09:15
  • SDTTR 200,20 -1,91 18:09:49
  • SEGMN 21,78 10,00 17:56:59
  • SEGYO 5,28 -0,19 18:09:02
  • SEKFK 8,42 5,38 18:05:27
  • SEKUR 3,61 -0,28 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,00 -1,54 18:09:17
  • SELVA 3,70 2,21 18:09:50
  • SERNT 8,02 1,65 18:08:25
  • SEYKM 4,76 -2,26 18:09:41
  • SILVR 2,75 -1,43 18:09:55
  • SISE 39,18 -0,81 18:09:47
  • SKBNK 7,76 0,13 18:09:43
  • SKTAS 4,08 9,97 18:08:01
  • SKYLP 225,10 -1,79 18:09:47
  • SKYMD 12,23 -0,89 17:58:45
  • SMART 22,34 1,18 17:58:31
  • SMRTG 22,52 0,18 18:08:56
  • SMRVA 92,90 -9,98 18:09:35
  • SNGYO 4,98 0,20 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,27 -1,61 18:09:31
  • SNKRN 276,00 -2,39 18:08:03
  • SNPAM 26,00 -0,76 18:09:55
  • SODSN 100,90 -0,98 18:08:52
  • SOKE 11,17 0,63 18:09:34
  • SOKM 55,25 0,91 18:09:33
  • SONME 181,50 -0,55 18:09:04
  • SRVGY 3,40 -1,16 18:08:01
  • SUMAS 283,00 -2,25 18:08:52
  • SUNTK 40,18 -2,48 18:08:35
  • SURGY 44,20 4,94 18:05:28
  • SUWEN 9,35 -0,53 18:08:07