DOLAR 49,32620,08%
EURO 55,02830,07%
ALTIN 6.611,69-0,02
BITCOIN 0%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: -0.94% -115,31 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,00 -4,53 18:08:25
  • SAHOL 84,35 1,02 18:09:55
  • SAMAT 3,88 -0,26 18:08:39
  • SANEL 30,46 -4,57 18:09:32
  • SANFM 4,52 -0,22 17:59:48
  • SANKO 20,06 -5,38 17:57:56
  • SARAE 38,66 -3,97 18:09:51
  • SARKY 18,88 -5,27 18:09:47
  • SASA 1,87 -3,11 18:09:55
  • SAYAS 40,02 -0,15 18:08:01
  • SDTTR 15,17 -4,05 18:09:50
  • SEGMN 19,28 -9,57 18:09:53
  • SEGYO 2,78 -1,42 17:59:32
  • SEKFK 4,19 -1,41 18:08:30
  • SEKUR 5,01 7,97 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,35 -2,76 18:08:34
  • SELVA 1,13 -2,59 17:59:53
  • SERNT 5,97 3,47 18:09:55
  • SEYKM 2,88 -2,37 18:08:37
  • SILVR 1,50 -9,09 18:09:28
  • SISE 37,60 -1,16 18:09:58
  • SKBNK 5,22 1,56 18:09:52
  • SKTAS 2,55 -1,16 17:59:48
  • SKYLP 86,45 9,71 18:09:48
  • SKYMD 12,89 0,08 18:08:04
  • SMART 15,22 -3,79 18:08:01
  • SMRTG 4,81 -4,37 18:05:21
  • SMRVA 6,60 -4,76 18:09:34
  • SNGYO 2,71 -2,52 18:05:23
  • SNICA 2,25 -3,43 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,51 4,95 18:09:56
  • SODSN 6,18 -3,13 18:09:57
  • SOHOE 7,38 -2,12 18:08:01
  • SOKE 7,80 -1,52 18:09:52
  • SOKM 57,75 -0,77 18:09:51
  • SONME 121,60 -3,26 18:08:01
  • SRVGY 2,23 1,36 18:09:52
  • SSAAT 26,74 -1,47 18:05:23
  • SUMAS 225,00 7,66 18:09:21
  • SUNTK 25,18 1,04 18:05:23
  • SURGY 18,97 -3,66 18:09:51
  • SUWEN 5,09 -0,78 18:08:01
  • SVGYO 2,92 -8,75 18:09:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.