DOLAR 48,23890,20%
EURO 56,21150,03%
ALTIN 7.141,630,26
BITCOIN 3831075-0.34461%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.542 s Değişim: -0.23% -33,61 Adet:   2.743 Mio.Lot Hacim:   60.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,31 0,05 12:15:27
  • SAHOL 93,55 -0,21 12:15:33
  • SAMAT 5,46 1,30 12:13:20
  • SANEL 55,30 -1,51 12:15:49
  • SANFM 11,20 0,36 12:15:49
  • SANKO 18,85 -0,11 12:06:54
  • SARAE 95,85 2,13 12:15:44
  • SARKY 26,72 1,44 12:15:46
  • SASA 2,40 0,84 12:15:47
  • SAYAS 60,70 -1,54 12:15:29
  • SDTTR 24,16 -0,98 12:15:50
  • SEGMN 52,05 0,87 12:15:07
  • SEGYO 3,77 0,00 12:12:14
  • SEKFK 4,58 2,23 12:13:46
  • SEKUR 9,90 -1,98 12:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 330,50 2,01 12:15:50
  • SELVA 1,72 -0,58 12:15:10
  • SERNT 7,97 0,25 12:15:20
  • SEYKM 4,54 0,00 12:15:40
  • SILVR 2,26 0,00 12:14:34
  • SISE 40,18 0,35 12:15:47
  • SKBNK 6,26 -0,48 12:15:49
  • SKTAS 3,17 0,00 12:15:01
  • SKYLP 253,75 4,99 12:15:14
  • SKYMD 14,21 -0,49 12:15:40
  • SMART 24,70 -1,20 12:13:48
  • SMRTG 10,10 0,40 12:13:25
  • SMRVA 11,77 1,20 12:14:47
  • SNGYO 3,56 2,89 12:15:24
  • SNICA 3,49 -6,68 12:15:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,00 2,94 09:55:15
  • SODSN 7,54 -0,26 18:10:01
  • SOHOE 11,07 0,91 12:15:28
  • SOKE 14,18 -0,84 12:14:52
  • SOKM 56,90 1,07 12:15:14
  • SONME 137,80 -2,20 11:49:35
  • SRVGY 2,58 0,78 12:09:47
  • SSAAT 37,08 -1,07 12:15:49
  • SUMAS 268,25 0,00 09:55:15
  • SUNTK 36,74 0,11 12:14:22
  • SURGY 33,40 0,85 12:15:27
  • SUWEN 6,32 -0,78 12:15:22
  • SVGYO 17,67 -0,73 12:15:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.