DOLAR 41,8420 0,23%
EURO 48,4489 0,44%
ALTIN 5.560,520,66
BITCOIN 0%
Bursa
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.363 s Değişim: -1.83% -192,80 Adet:   5.198 Mio.Lot Hacim:   98.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,337
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 132,35 -2,36 17:23:32
  • Z30KE 111,50 -3,00 17:22:48
  • Z30KP 170,70 -2,62 17:22:48
  • ZEDUR 8,10 -1,82 17:22:10
  • ZELOT 97,66 -1,09 17:23:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 603,25 0,75 17:10:29
  • ZOREN 3,18 -1,85 17:23:45
  • ZPBDL 180,75 -1,69 17:23:53
  • ZPLIB 154,45 -3,59 17:23:54
  • ZPT10 81,82 -4,15 17:23:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,15 -1,65 17:23:38
  • ZRE20 118,90 -2,06 17:23:54
  • ZRGYO 22,48 1,26 17:20:17
  • ZSR25 36,50 -1,80 17:22:38
  • ZTM25 133,75 -1,87 17:23:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.